Nævnsafgørelser
Nævnets afgørelser i godkendelsessager 2000-2008
Hent statistikken i pdf-format
Stadfæstelse af afslag / delvis godkendelse / iværksættelse af yderligere undersøgelse | Ændring af afslag til | Tilbagesendt; nævnet har givet | Tilbagesendt til fortsat behandling | Andet | Ialt | |
2000 | 20 | 8 | 4 | 2 | 3 | 37 |
2001 | 27 | 9 | 7 | 7 | 1 | 51 |
2002 | 31 | 3 | 2 | 7 | 1 | 44 |
2003 | 35 | 16 | 4 | 2 | 0 | 57 |
2004 | 19 | 1 | 4 | 9 | 1 | 34 |
2005 | 30 | 6 | 3 | 7 | 0 | 46 |
2006 | 50 | 10 | 3 | 9 | 0 | 72 |
2007 | 31 | 7 | 1 | 8 | 0 | 47 |
2008 | 32 | 8 | 0 | 9 | 0 | 49 |
