Internationale adoptioner
Udenlandske adoptivbørn hjemtaget i 2009 fordelt på land og formidlende organisation
Udenlandske adoptivbørn hjemtaget i 2008 fordelt på land og formidlende organisation
Udenlandske adoptivbørn hjemtaget i 1999-2009 fordelt på land
Udenlandske adoptivbørn hjemtaget i 2009 fordelt på land og formidlende organisation
Hent statistikken i pdf-format
| AC Børnehjælp | DanAdopt | Ialt | Andel af alle |
Bolivia | 2 | 4 | 6 | 1 % |
Bulgarien | 0 | 1 | 1 | > 0 % |
Burkina Faso | 3 | 0 | 3 | 1 % |
Colombia | 32 | 0 | 32 | 6 % |
Etiopien | 58 | 67 | 125 | 25 % |
Indien | 1 | 23 | 24 | 5 % |
Filippinerne | 0 | 3 | 3 | 1 % |
Guatemala | 1 | 0 | 1 | > 0 % |
Kenya | 1 | 0 | 1 | > 0 % |
Kina | 67 | 22 | 89 | 18 % |
Korea | 0 | 24 | 24 | 5 % |
Kroatien | 0 | 2 | 2 | > 0 % |
Madagaskar | 2 | 0 | 2 | > 0 % |
Mali | 3 | 0 | 3 | 1 % |
Nigeria | 15 | 0 | 15 | 3 % |
Peru | 3 | 0 | 3 | 1 % |
Senegal | 0 | 1 | 1 | > 0 % |
Sri Lanka | 1 | 4 | 5 | 1 % |
Sydafrika | 55 | 23 | 78 | 16 % |
Taiwan | 3 | 0 | 3 | 1 % |
Thailand | 13 | 9 | 22 | 4 % |
Tjekkiet | 7 | 0 | 7 | 1 % |
Vietnam | 10 | 29 | 39 | 10 % |
Ialt | 275 | 222 | 497 | 100 % |
Udenlandske adoptivbørn hjemtaget i 2008 fordelt på land og formidlende organisation
Hent statistikken i pdf-format
| AC Børnehjælp | DanAdopt | Ialt | Andel af alle |
Bolivia | 8 | 5 | 13 | 3 % |
Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 0,3 % |
Burkina Faso | 3 | 0 | 3 | 1 % |
Colombia | 31 | 1 | 32 | 8 % |
Etiopien | 51 | 41 | 92 | 23 % |
Indien | 0 | 16 | 16 | 4 % |
Kina | 57 | 12 | 69 | 17 % |
Korea | 0 | 25 | 25 | 6 % |
Mali | 1 | 0 | 1 | 0,3 % |
Nepal | 2 | 0 | 2 | 1 % |
Nigeria | 6 | 0 | 6 | 2 % |
Peru | 5 | 0 | 5 | 1 % |
Sri Lanka | 2 | 4 | 6 | 2 % |
Sydafrika | 28 | 20 | 48 | 12 % |
Thailand | 14 | 14 | 28 | 7 % |
Tjekkiet | 8 | 0 | 8 | 2 % |
Uganda | 0 | 1 | 1 | 0,3 % |
Vietnam | 10 | 29 | 39 | 10 % |
Ialt | 226 | 169 | 395 | 100 % |
Udenlandske adoptivbørn hjemtaget i 1999-2009 fordelt på land
Hent statistikken i pdf-format
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Bolivia | 18 | 22 | 17 | 23 | 14 | 20 | 30 | 22 | 13 | 13 | 6 |
Brasilien | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarien | 31 | 22 | 15 | 22 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Colombia | 107 | 114 | 88 | 81 | 58 | 38 | 37 | 36 | 26 | 32 | 32 |
Ecuador | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopien | 26 | 23 | 22 | 20 | 40 | 41 | 30 | 38 | 39 | 92 | 125 |
Filippinerne | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Guatemala | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Haiti | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hviderusland | 0 | 14 | 13 | 25 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indien | 132 | 169 | 115 | 93 | 65 | 100 | 65 | 30 | 37 | 16 | 24 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kina | 119 | 129 | 134 | 145 | 178 | 164 | 207 | 157 | 139 | 69 | 89 |
Korea | 71 | 70 | 69 | 46 | 56 | 53 | 46 | 41 | 19 | 25 | 24 |
Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Letland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litauen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Mexico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
Peru | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Polen | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rumænien | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusland | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovakiet | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Sydafrika | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 26 | 46 | 43 | 42 | 48 | 78 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thailand | 24 | 24 | 22 | 19 | 10 | 17 | 16 | 16 | 31 | 28 | 22 |
Tjekkiet | 7 | 15 | 20 | 19 | 16 | 18 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ungarn | 24 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 29 | 47 | 62 | 75 | 19 | 13 | 72 | 44 | 51 | 39 | 47 |
Ialt | 697 | 716 | 631 | 609 | 522 | 527 | 586 | 448 | 429 | 395 | 497 |
