Godkendte adoptanter
Afgørelser om godkendelse som adoptanter
Hent statistikken i pdf-format
Godkendelser | Godkendelsesprocent | Afslag | Afslagsprocent | Ialt | |
1997 | 830 | 88 % | 117 | 12 % | 947 |
1998 | 747 | 89 % | 92 | 11 % | 839 |
1999 | 699 | 86 % | 110 | 14 % | 809 |
2000 | 607 | 91 % | 61 | 9 % | 668 |
2001 | 625 | 90 % | 69 | 10 % | 694 |
2002 | 605 | 91 % | 60 | 9 % | 665 |
2003 | 529 | 94 % | 35 | 6 % | 564 |
2004 | 688 | 93 % | 53 | 7 % | 741 |
2005 | 674 | 92 % | 62 | 8 % | 736 |
2006 | 665 | 89 % | 83 | 11 % | 748 |
2007 | 510 | 89 % | 61 | 11 % | 571 |
2008 | 448 | 84 % | 85 | 16 % | 533 |
Afgørelser om godkendelse som adoptanter fordelt på par og enlige
Hent statistikken i pdf-format
Afgørelser | Godkendelsesprocent for par | Afgørelser om enlige | Godkendelsesprocent for enlige | Ialt | |
1997 | 908 | 89 % | 39 | 64 % | 947 |
1998 | 813 | 90 % | 26 | 46 % | 839 |
1999 | 770 | 88 % | 39 | 59 % | 809 |
2000 | 624 | 92 % | 44 | 77 % | 668 |
2001 | 649 | 91 % | 45 | 71 % | 694 |
2002 | 607 | 62 % | 58 | 79 % | 665 |
2003 | 524 | 94 % | 40 | 85 % | 564 |
2004 | 665 | 93 % | 76 | 93 % | 741 |
2005 | 658 | 92 % | 78 | 87 % | 736 |
2006 | 659 | 89 % | 89 | 89 % | 748 |
2007 | 508 | 90 % | 63 | 84 % | 571 |
2008 | 478 | 85 % | 55 | 73 % | 533 |
