Ansøgninger om udenlandske og danske børn
Ansøgninger om godkendelse som adoptant til barn nr. 1 i 2010
Ansøgninger om godkendelse som adoptant til barn nr. 2 eller flere i 2010
Ansøgninger om udenlandsk barn nr. 1 i 2009
Ansøgninger om udenlandsk barn nr. 2 eller flere i 2009
Ansøgninger om dansk barn i 2009
Ansøgninger om godkendelse som adoptant til barn nr. 1 i 2010
Hent statistikken i pdf-format
| Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Ialt |
Januar | 17 | 4 | 5 | 4 | 6 | 36 |
Februar | 20 | 2 | 9 | 11 | 3 | 45 |
Marts | 25 | 3 | 12 | 8 | 3 | 51 |
April | 14 | 4 | 3 | 9 | 5 | 35 |
Maj | 17 | 4 | 5 | 9 | 4 | 39 |
Juni | 23 | 2 | 12 | 8 | 2 | 47 |
Juli | 15 | 11 | 26 |
Ansøgninger om godkendelse som adoptant til barn nr. 2 eller flere i 2010
Hent statistikken i pdf-format
| Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Ialt |
Januar | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
Februar | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Marts | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 19 |
April | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 |
Maj | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Juni | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
Juli | 8 | 2 | 10 |
Ansøgninger om udenlandsk barn nr. 1 i 2009
Hent statistikken i pdf-format
| Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Ialt |
Januar | 25 | 4 | 9 | 14 | 4 | 56 |
Februar | 19 | 6 | 4 | 10 | 7 | 46 |
Marts | 19 | 6 | 6 | 12 | 6 | 49 |
April | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 26 |
Maj | 17 | 3 | 9 | 10 | 1 | 40 |
Juni | 23 | 6 | 7 | 13 | 3 | 52 |
Juli | 28 | 12 | 10 | 9 | 2 | 61 |
August | 16 | 2 | 9 | 5 | 1 | 33 |
September | 21 | 6 | 4 | 8 | 3 | 42 |
Oktober | 19 | 2 | 14 | 15 | 3 | 53 |
November | 24 | 6 | 3 | 10 | 0 | 43 |
December | 15 | 5 | 6 | 6 | 7 | 39 |
Ansøgninger om udenlandsk barn nr. 2 eller flere i 2009
Hent statistikken i pdf-format
| Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Ialt |
Januar | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Februar | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Marts | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
April | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 |
Maj | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Juni | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Juli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
August | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
September | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 17 |
Oktober | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 |
November | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
December | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Ansøgninger om dansk barn i 2009
Hent statistikken i pdf-format
| Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Statsforvaltningen | Ialt |
Januar | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 |
Februar | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Marts | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
April | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Maj | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Juni | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Juli | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
August | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
September | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Fra den 1. oktober 2009 er ansøgninger om adoption af et dansk barn opført sammen med adoption af udenlandsk barn nr. 1.
