Ansøgninger om godkendelse som adoptant til barn nr. 1 2010/2011
| I alt 2010 | jan 2011 | feb 2011 | mar 2011 | apr 2011 | maj 2011 | jun 2011 | jul 2011 | aug 2011 | sep 2011 | okt 2011 | nov 2011 | dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statsforvaltningen Hovedstaden | 209 | 23 | 21 | 30 | 15 | 23 | 19 | 16 | 20 | 22 | 18 | 23 | 22 |
Statsforvaltningen Sjælland | 55 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Statsforvaltningen Syddanmark | 90 | 5 | 6 | 7 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 |
Statsforvaltningen Midtjylland | 100 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 |
Statsforvaltningen Nordjylland | 32 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
I alt | 486 | 49 | 39 | 53 | 40 | 43 | 44 | 31 | 37 | 43 | 24 | 32 | 34 |
Ansøgninger om godkendelse som adoptant til barn nr. 2 eller flere 2010/2011
| I alt 2010 | jan 2011 | feb 2011 | mar 2011 | apr 2011 | maj 2011 | jun 2011 | jul 2011 | aug 2011 | sep 2011 | okt 2011 | nov 2011 | dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statsforvaltningen Hovedstaden | 53 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Statsforvaltningen Sjælland | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Statsforvaltningen Syddanmark | 26 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Statsforvaltningen Midtjylland | 46 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Statsforvaltningen Nordjylland | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
I alt | 149 | 9 | 10 | 15 | 9 | 1 | 14 | 9 | 10 | 16 | 7 | 10 | 4 |
