Decisions on approvals of prospective adoptive parents in Denmark
Approvals | The percentage of approvals | Refusals | The percentage of refusals | Decisions in total | |
1997 | 830 | 88 % | 117 | 12 % | 947 |
1998 | 747 | 89 % | 92 | 11 % | 839 |
1999 | 699 | 86 % | 110 | 14 % | 809 |
2000 | 607 | 91 % | 61 | 9 % | 668 |
2001 | 625 | 90 % | 69 | 10 % | 694 |
2002 | 605 | 91 % | 60 | 9 % | 665 |
2003 | 529 | 94 % | 35 | 6 % | 564 |
2004 | 688 | 93 % | 53 | 7 % | 741 |
2005 | 674 | 92 % | 62 | 8 % | 736 |
2006 | 665 | 89 % | 83 | 11 % | 748 |
2007 | 510 | 89 % | 61 | 11 % | 571 |
2008 | 448 | 84 % | 85 | 16 % | 533 |
Decisions on couples and singles 1997-2008
Decisions on couples | The percentage of approved couples | Decisions on singles | The percentage of approved singles | Decisions in total | |
1997 | 908 | 89 % | 39 | 64 % | 947 |
1998 | 813 | 90 % | 26 | 46 % | 839 |
1999 | 770 | 88 % | 39 | 59 % | 809 |
2000 | 624 | 92 % | 44 | 77 % | 668 |
2001 | 649 | 91 % | 45 | 71 % | 694 |
2002 | 607 | 62 % | 58 | 79 % | 665 |
2003 | 524 | 94 % | 40 | 85 % | 564 |
2004 | 665 | 93 % | 76 | 93 % | 741 |
2005 | 658 | 92 % | 78 | 87 % | 736 |
2006 | 659 | 89 % | 89 | 89 % | 748 |
2007 | 508 | 90 % | 63 | 84 % | 571 |
2008 | 478 | 85 % | 55 | 73 % | 533 |
Received children 1999-2009
Download pdf
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Bolivia | 18 | 22 | 17 | 23 | 14 | 20 | 30 | 22 | 13 | 13 | 6 |
Brazil | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 31 | 22 | 15 | 22 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Colombia | 107 | 114 | 88 | 81 | 58 | 38 | 37 | 36 | 26 | 32 | 32 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ecuador | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethiopia | 26 | 23 | 22 | 20 | 40 | 41 | 30 | 38 | 39 | 92 | 125 |
Philippines | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Guatemala | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Haiti | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 14 | 13 | 25 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 132 | 169 | 115 | 93 | 65 | 100 | 65 | 30 | 37 | 16 | 24 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
China | 119 | 129 | 134 | 145 | 178 | 164 | 207 | 157 | 139 | 69 | 89 |
Korea | 71 | 70 | 69 | 46 | 56 | 53 | 46 | 41 | 19 | 25 | 24 |
Latvia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Mexico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
Peru | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Poland | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romania | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovakia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
South Africa | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 26 | 46 | 43 | 42 | 48 | 78 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thailand | 24 | 24 | 22 | 19 | 10 | 17 | 16 | 16 | 31 | 28 | 22 |
Czech Republic | 7 | 15 | 20 | 19 | 16 | 18 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungaria | 24 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 29 | 47 | 62 | 75 | 19 | 13 | 72 | 44 | 51 | 39 | 47 |
In total | 697 | 716 | 631 | 609 | 522 | 527 | 586 | 448 | 429 | 395 | 496 |
